2014 Prefix | Title | 2015 Prefix | 2020 Prefix |
Fall/21 | Offered | Scheduled Review |
---|---|---|---|---|---|---|
CIM 7A | Beginning Java | CIMP 7A | CIMP 7A |
CIMP 7A | All 3 | even |
CIM 7B | Advance Java | CIMP 7B | CIMP 7B | CIMP 7B | Spring | even |
CIM 171 | Computer OS: windows cmd line | CIMN 100A/B | deleted | |||
CIM 1 | Compuer Information Systems | CIM 1 | CIM 1 | CIM 1 | All 3 | even |
CIM 10 | Introduction to Information Systems | CIM 10 | CIM 10 | CIM 10 | All 3 | even |
CIM 120 | Computer Literacy | CIM 120 | CIM 120 | CIM 120 | Fall | even |
CIMA 121A-C | Keyboarding | CIMA 121A-C | CIMA 121 A-C | CIMA 121 A-C | All 3 | even |
CIM 172/CIMN230 | Computer OS: Linux | CIMN 130 | CIMN 130 | CIMN 130 | All 3 | even |
CIM 174 | Computer OS: Windows | CIMN 100 | CIMN 100 | CIMN 100 | All 3 | even |
CIM 205A | Web DB SQL/MySQL | CIMW 105 | CIMW 105 | CIMW 105 | All 3 | even |
CIM 213A | Office Skills - Office Procedures | CIMA 283A (2.5) | CIMA 283A | replaced w CIMA400NC | All 3 | even |
CIM 213B | Office Skills - Keyboarding | CIMA 283B (0.5 1 1.33) | CIMA 283B | replaced with cim 421NC, cim 422NC |
All 3 | even |
CIM 213D | Office Skills - Windows | CIMA 283D (0.5 1 1.33) | CIMA 283D | replaced with CIMA 401NC |
All 3 | even |
CIM 213E | Office Skills - Word Processing | CIMA 283E (0.5 1 1.33) | CIMA 283E | replaced with CIMA 402 NC |
Summer Only | even |
CIM 213F | Office Skills - Excel | CIMA 283F (0.5 1 1.33) | CIMA 283F | replaced with CIMA 404 NC |
Fall 1st 8 | even |
CIM 213G | Office Skills - Desktop Presentation PowerPoint | CIMA 283G (0.5 1 1.33) | CIMA 283G | replaced with CIMA 408 NC |
Summer and Spring | even |
CIM 213J | Office Skills - Desktop Publishing | CIMA 283J (0.5 1 1.33) | CIMA 283J | dropped | even | |
CIM 213K | Office Skills - EMail Outlook | CIMA 283K (0.5 1 1.33) | CIMA 283K | replaced with CIMA 403 NC |
All 3 | even |
CIM 214 | Word | CIMA 102 | CIMA 102 | CIMA 102 | Fall | even |
CIM 214 A | MSWord | CIMA 102A | deleted | |||
CIM 214 B | Word Advance | CIMA 102B | deleted | |||
CIM 216 | Excel | CIMA 104 | CIMA 104 | CIMA 104 | All 3 | even |
CIM 216A/B | Excel | CIMA 104A/B | deleted | |||
CIM 218 | Database Access | CIMA 106 | CIMA 106 | CIMA 106 | Fall/Odd Years | even |
CIM 221 | Microsoft Project | CIMA 212 | CIMA 212 | CIMA 212 | Spring/Odd Yrs | odd |
CIM 223A | Quickbooks | CIMA 223A | CIMA 223A | CIMA 223A | All 3 | even |
CIM 223B | Quickbooks Advance | CIMA 223B | CIMA 223B | CIMA 223B | Fall | even |
CIM 225/CIMW245 | Intro to PHP and WordPress, E-Commerce and Presta Shop | CIMW 145 | CIMW 145 | CIMW 145 | Summer | odd |
CIM 227 | Internet and Web Essentials | CIMW 207 | CIMW 207 | CIMW 207 | All 3 | even |
CIM 230 | Business Presentations - PowerPoint | CIMA 108 | CIMA 108 | CIMA 108 | Fall/Spring | even |
CIM 231 | AJAX | CIMW 262 | deleted | |||
CIM 251 | Intoduction to Networking | CIMN 200 | CIMN 120 | CIMN 120 | Fall/Sprng | odd |
CIM 252 | Networking Essentials | CIMN 210 | CIMN 110 | CIMN 110 | Fall/Spring | odd |
CIM 256 | Fundamental Unix/Linux System | CIMN 240 | CIMN 140 | CIMN 140 | Spring | odd |
CIM 257 | Network and Security Administration Using Unix/Linux | CIMN 250 | deleted | |||
CIM 260A | ASP.net | CIMW 250 | CIMW 250 | CIMW 250 | Sping/Even Yrs | even |
CIM 260B | Advance ASP.Net | deleted | deleted | |||
CIM 264(A-D) | deprecated, course waiver cimw 240 2D/3D Web and Mobile Animation | CIMW 220 | deleted | |||
CIM 269B/CIMW260 | JavaScript, jQuery, Intro AJAX | CIMW 160 | CIMW 160 | CIMW 160 | Fall | odd |
CIM 271 | Web Site Development - HTML | CIMW 100 | deleted | |||
CIM 271A | HTML Beginning | CIMW 100A | CIMW 100A | CIMW 100A | All 3 | even |
CIM 271B | HTML Advance | CIMW 100B | CIMW 100B | CIMW 100B | All 3 | even |
CIM 272/CIMW240 | CSS, CSS3 and Responsive Web Design | CIMW 140 | CIMW 140 | CIMW 140 | Spring | odd |
CIM 274A/B | Photoshop | CIMW 134 | CIMW 134 | CIMW 134 | Fall/Spring | even |
CIM 278A/B CIMW110A/B | Intro to Web Page Creationg | CIMW 115 | CIMW 115 | CIMW 115 | Fall | even |
CIM 279 | Information Security Fundamentals | CIMS 200 | CIMS 200 | CIMS 200 | Spring/Even | odd |
CIM 281 | deprecated Fireworks | CIMW 235 | deleted | |||
CIM 284 | Security+ | CIMS 230 | CIMS 130 | CIMS 130 | All 3 | odd |
CIM 287 | C# | CIMP 115 | CIMP 115 | CIMP 115 | Fall/Odd Yrs | even |
CIM 288 | Database Reporting | CIMA 288 | CIMA 288 | CIMA 288 | Summer | odd |
CIM 292A-E | MS Certificate Preparation | CIMN 220A-C Dropped D and E | CIMN 220A-C | CIMN 220A-C | Spring | even |
CIM 293 | INTRODUCTION TO COMPUTER FORENSICS | CIMS 240 | CIMS 140 | CIMS 140 | Fall | odd |
CIM 294 | Cybersecurity Ethical Hacking | CIMS 250 | CIMS 150 | CIMS 150 | Fall/Spring | odd |
CIM 297 | CISCO Network | CIMN 260 | CIMN 160 | CIMN 160 | Fall/Spring | odd |
CIM 286 | Introduction to Video Game Design | CIMP 230 | CIMP 3 | CIMP 3 | All 3 | odd |
CIM 298 | Capstone Portfolio | CIMW 280 | CIMW 280 | CIMW 280 | Spring | even |
new 2015 | Cloud Computing for Developers | CIMP 241 | CIMP 241 | CIMP 241 | Spring/Odd Yrs | even |
new 2015 | Python | CIMP 110 | CIMP 8A | CIMP 8A | All 3 | odd |
new 2015 | Advance Word | CIMA 202 | deleted | |||
new 2015 | Advance Excel | CIMA 204 | CIMA 204 | CIMA 204 | All 3 | even |
new 2015 | Advance Access | CIMA 206 | deleted | |||
CIM 2A | Visual Basic | CIMP 5 | CIMP 5 | CIMP 5 | Spring | even |
new 2015 | ANDROID MOBILE APPS | CIMP 220 | CIMP 220 | CIMP 220 | Fall | even |
new 2015 | IPHONE & IPAD PROGRAMMING BEGINNING | CIMP 235 | CIMP 235 | CIMP 235 | Fall | odd |
new 2019 |
CYBERSECURITY ANALYSIS – COMPTIA CYSA+ | new 2020 | CIMS 155 | CIMS 155 | Spring | odd |
new 2019 | CYBERSECURITY OPERATIONS- CISCO CCNA CYBER OPS | new 2020 | CIMS 165 | CIMS 165 | Fall/Odd Yrs | odd |
new 2019 | MICROSOFT EXCEL FOR DATA ANALYTICS | new 2020 | CIMA 105 | CIMA 105 | Spring/Odd Yrs | even |
new 2020 | CCNA1 CISCO CERTIFIED NETWORK ASSOCIATE 1 | CIS 481NC | ||||
CIS 480NC | Spring Only | |||||
new 2020 | CCNA2 CISCO CERTIFIED NETWORK ASSOCIATE 2 | CIS 482NC | ||||
new 2021 | Keyboarding for Computers - Beginning | CIMA 421 NC | each semester | |||
new 2021 |
Keyboarding for Computers - Intermediate | CIMA 422 NC | each semester | |||
new 2021 | Office Skills - Office Procedures | CIMA 400 NC | each semester | |||
new 2021 |
Office Skills - Microsoft Windows. | CIMA 401 NC | each semester | |||
new 2021 | Word Processing - Microsoft Word | CIMA 402NC | CIMA 402 NC | spring and summer | ||
new 2021 |
Office Skills - Outlook and Teams | CIMA 403 NC | CIMA 403 NC | each semester | ||
new 2021 | SpreadSheets - Microsoft Excel | CIMA 404 NC | CIMA 404 NC | fall 1st 8 | ||
new 2021 |
Microsoft Office 365 Applications - Access and SharePointI. | CIMA 405 NC | CIMA 405 NC | fall only | ||
new 2021 | Business Presentations - Microsoft PowerPoint | CIMA 408 NC | CIMA 408 NC | summer and fall | ||
new 2020 | Workforce Preparation Database SQL | CIS 405 | CIS 405 NC |
CIS 405 NC | each semester | |
new 2020 | CREATING WEB PAGES USING ADOBE, HTML, CSS AND OTHER TOOLS | CIS 415 | CIS 415 NC | CIS 415 NC | Fall | |
new 2020 | WORKFORCE PREP WEB DEVELOPMENT INTRODUCTION PROGRAMMING | CIS 460 | CIS 460 NC | CIS 460 NC | Fall Spring instead? |