mysql> select * from CUSTOMER;
+--------------+----------------------------+---------------+------------+-------+-------+----------+--------------+---------+
| CUSTOMER_NUM | CUSTOMER_NAME              | STREET        | CITY       | STATE | ZIP   | BALANCE  | CREDIT_LIMIT | REP_NUM |
+--------------+----------------------------+---------------+------------+-------+-------+----------+--------------+---------+
| 148          | Al's Appliance and Sport   | 2837 Greenway | Fillmore   | FL    | 33336 |  6550.00 |      7500.00 | 20      |
| 282          | Brookings Direct           | 3827 Devon    | Grove      | FL    | 33321 |   431.50 |     10000.00 | 35      |
| 356          | Ferguson's                 | 382 Wildwood  | Northfield | FL    | 33146 |  5785.00 |      7500.00 | 65      |
| 408          | The Everything Shop        | 1828 Raven    | Crystal    | FL    | 33503 |  5285.25 |      5000.00 | 35      |
| 462          | Bargains Galore            | 3829 Central  | Grove      | FL    | 33321 |  3412.00 |     10000.00 | 65      |
| 524          | Kline's                    | 838 Ridgeland | Fillmore   | FL    | 33336 | 12762.00 |     15000.00 | 20      |
| 608          | Johnson's Department Store | 372 Oxford    | Sheldon    | FL    | 33553 |  2106.00 |     10000.00 | 65      |
| 687          | Lee's Sport and Appliance  | 282 Evergreen | Altonville | FL    | 32543 |  2851.00 |      5000.00 | 35      |
| 725          | Deerfield's Four Seasons   | 282 Columbia  | Sheldon    | FL    | 33553 |   248.00 |      7500.00 | 35      |
| 842          | All Season                 | 28 Lakeview   | Grove      | FL    | 33321 |  8221.00 |      7500.00 | 20      |
+--------------+----------------------------+---------------+------------+-------+-------+----------+--------------+---------+
10 rows in set (0.00 sec)

mysql> select * from ORDER_LINE;
+-----------+----------+-------------+--------------+
| ORDER_NUM | PART_NUM | NUM_ORDERED | QUOTED_PRICE |
+-----------+----------+-------------+--------------+
| 21608     | AT94     |          11 |        21.95 |
| 21610     | DR93     |           1 |       495.00 |
| 21610     | DW11     |           1 |       399.99 |
| 21613     | KL62     |           4 |       329.95 |
| 21614     | KT03     |           2 |       595.00 |
| 21617     | BV06     |           2 |       794.95 |
| 21617     | CD52     |           4 |       150.00 |
| 21619     | DR93     |           1 |       495.00 |
| 21623     | KV29     |           2 |      1290.00 |
+-----------+----------+-------------+--------------+
9 rows in set (0.00 sec)

mysql> select * from ORDERS;
+-----------+------------+--------------+
| ORDER_NUM | ORDER_DATE | CUSTOMER_NUM |
+-----------+------------+--------------+
| 21608     | 2007-10-20 | 148          |
| 21610     | 2007-10-20 | 356          |
| 21613     | 2007-10-21 | 408          |
| 21614     | 2007-10-21 | 282          |
| 21617     | 2007-10-23 | 608          |
| 21619     | 2007-10-23 | 148          |
| 21623     | 2007-10-23 | 608          |
+-----------+------------+--------------+
7 rows in set (0.00 sec)

mysql> select * from PART;
+----------+----------------+---------+-------+-----------+---------+
| PART_NUM | DESCRIPTION    | ON_HAND | CLASS | WAREHOUSE | PRICE   |
+----------+----------------+---------+-------+-----------+---------+
| AT94     | Iron           |      50 | HW    | 3         |   24.95 |
| BV06     | Home Gym       |      45 | SG    | 2         |  794.95 |
| CD52     | Microwave Oven |      32 | AP    | 1         |  165.00 |
| DL71     | Cordless Drill |      21 | HW    | 3         |  129.95 |
| DR93     | Gas Range      |       8 | AP    | 2         |  495.00 |
| DW11     | Washer         |      12 | AP    | 3         |  399.99 |
| FD21     | Stand Mixer    |      22 | HW    | 3         |  159.95 |
| KL62     | Dryer          |      12 | AP    | 1         |  349.95 |
| KT03     | Dishwasher     |       8 | AP    | 3         |  595.00 |
| KV29     | Treadmill      |       9 | SG    | 2         | 1390.00 |
+----------+----------------+---------+-------+-----------+---------+
10 rows in set (0.00 sec)

mysql> select * from REP;
+---------+-----------+------------+-------------+----------+-------+-------+------------+------+
| REP_NUM | LAST_NAME | FIRST_NAME | STREET      | CITY     | STATE | ZIP   | COMMISSION | RATE |
+---------+-----------+------------+-------------+----------+-------+-------+------------+------+
| 20      | Kaiser    | Valerie    | 624 Randall | Grove    | FL    | 33321 |   20542.50 | 0.05 |
| 35      | Hull      | Richard    | 532 Jackson | Sheldon  | FL    | 33553 |   39216.00 | 0.07 |
| 65      | Perez     | Juan       | 1626 Taylor | Fillmore | FL    | 33336 |   23487.00 | 0.05 |
+---------+-----------+------------+-------------+----------+-------+-------+------------+------+
3 rows in set (0.00 sec)